Черный микропорошок карбида кремния
Черный микропорошок карбида кремния представляет собой необработанный блок карбида кремния после дробления и измельчения на машине Raymond, воздушной мельнице, шаровой мельнице и формовочной машине с образованием продукта карбида кремния размером от 100 мкм до мелкого, а затем сортируется на различные стандартные микронизированные продукты методом перелива. .
Введение
Черный микропорошок карбида кремния представляет собой необработанный блок карбида кремния после дробления и измельчения на машине Raymond, воздушной мельнице, шаровой мельнице и формовочной машине с образованием продукта карбида кремния размером от 100 мкм до мелкого, а затем сортируется на различные стандартные микронизированные продукты методом перелива. . В методе производства черного микропорошка карбида кремния в основном используются сухие, мокрые и комбинированные мокрые и сухие методы для удовлетворения потребностей различных областей.
Микропорошки черного карбида кремния в основном используются в широком спектре областей, таких как абразивы с покрытием, цементированные абразивы, производство огнеупорных изделий, пенокерамическая промышленность, реакционное спекание керамики, резка солнечных пластин, резка и шлифовка кристаллов, производство оригинальных деталей автомобильных двигателей, промышленность специальных покрытий, модификация резиновых и пластмассовых изделий, десульфурация, электроснабжение, промышленность по защите окружающей среды и т. д.
Параметр
| зернистость | Химический состав (%) | Распределение размеров (%) | Объемная плотность | ||||||||||||
| Карбид кремния | Fe2O3 | F.C. | D3 | D50 | D94 | ||||||||||
| F240 | Больше или равно 99 | Меньше или равно 0.15. | Меньше или равно 0.15. | Меньше или равно 70 | 44.5±2.0 | Больше или равно 34 | 1.36-1.5 | ||||||||
| F280 | Больше или равно 99 | Меньше или равно 0.15. | Меньше или равно 0.15. | Меньше или равно 59 | 36.5±1.5 | Больше или равно 28 | 1.23-1.4 | ||||||||
| F320 | Больше или равно 99 | Меньше или равно 0.15. | Меньше или равно 0.15. | Меньше или равно 49 | 29.2±1.5 | Больше или равно 22 | 1.3-1.4 | ||||||||
| F360 | Больше или равно 99 | Меньше или равно 0.15. | Меньше или равно 0.15. | Меньше или равно 40 | 22.8±1.5 | Больше или равно 12 | 1.12-1.35 | ||||||||
| F400 | Больше или равно 99 | Меньше или равно 0.15. | Меньше или равно 0.15. | Меньше или равно 32 | 17.3±1.0 | Больше или равно 8 | 1.01-1.21 | ||||||||
| F500 | Больше или равно 98,5 | Меньше или равно 0.15. | Меньше или равно 0.15. | Меньше или равно 25 | 12.8±1.0 | Больше или равно 5 | 1.0-1.2 | ||||||||
| F600 | Больше или равно 98,5 | Меньше или равно 0.15. | Меньше или равно 0.15. | Меньше или равно 19 | 9.3±1.0 | Больше или равно 3 | 0.9-1.18 | ||||||||
| F800 | Больше или равно 98,5 | Меньше или равно 0.15. | Меньше или равно 0.15. | Меньше или равно 14 | 6.5±1.0 | Больше или равно 2 | 0.7-1.0 | ||||||||
| F1000 | Больше или равно 98 | Меньше или равно 0,20. | Меньше или равно 0,20. | Меньше или равно 10 | 4.5±0.8 | Больше или равно 1 | 0.6-0.7 | ||||||||
| F1200 | Больше или равно 97,5 | Меньше или равно 0,25. | Меньше или равно 0,25. | Меньше или равно 7 | 3.0±0.5 | Больше или равно 1 | 0.5-0.68 | ||||||||



